Ristori
| 
			 ristoro  | 
			distanza | quota | 
			 ristoro  | 
			
			 cancello  | 
			|
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 Rifugio Porta ( Piani dei Resinelli)  | 
			11 km | 1426 m | 
			 | 
			
			 
  | 
			Ritiro casco | 
| 
			 Rifugio Rosalba  | 
			16 km | 1730 m | 
			 | 
			
			 2h30'  | 
			Obbligo indossare casco | 
| 
			 Vetta Grignetta (Bivacco Ferrario)  | 
			18,5 km | 2184 m | 
			 | 
			
			 
  | 
			|
| Buco di Grigna | 20 km | 1803 m | 4h15' | ||
| 
			 Rifugio Elisa  | 
			21 km | 1515 m | 
			 | 
			
			 
  | 
			|
| 
			 Rifugio Bietti  | 
			25 km | 1719 m | 
			 | 
			
			 
  | 
			|
| 
			 Rifugio Bogani  | 
			28 km | 1816 m | 
			 | 
			
			 6h 00'  | 
			|
| 
			 Rifugio Brioschi  | 
			30 km | 2410 m | 
			 | 
			
			 
  | 
			|
| 
			 Bivacco Riva Girani ai Comolli  | 
			32,5 km | 1850 m | 
			 | 
			
			 
  | 
			Checkpoint | 
| 
			 Rifugio Antonietta al Pialeral  | 
			34 km | 1400 m | 
			 | 
			
			 7h 45'  | 
			|
| San Calimero | 37 km | 1495 m | Checkpoint | ||
| 
			 Rifugio Riva  | 
			40km | 1050 m | |||
| Arrivo | 43 km | 635 m | 9h15' | 
